Hier geht es zu unserem Flyer „Lohn- und Baugruppenfertigung“.
- Telefon: +49 7223 98 02 10
- E-Mail: support@braun-sondermaschinen.de
Teile- und Baugruppenfertigung
Flexibel in Art und Materialien
Wir bieten neben unseren hochautomatisierten Fertigungsanlagen und Fertigungslinien zusätzlich eine Teilefertigung und Baugruppenfertigung als Lohnfertiger an.
Hierbei ist die Bearbeitung fast aller Materialien in kürzester Zeit möglich und das ab Losgröße Eins. Unser maximaler Bearbeitungsraum beträgt 2000mm x 800mm x 850mm.
Mit unseren Anlagen ist es möglich die richtigen Fertigungsteile und Baugruppen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in der gewünschten Qualität bereitzustellen.
Unsere Experten beraten Sie gerne zu Material und Fertigungsmöglichkeiten. Holen Sie sich einfach ein wettbewerbsfähiges Angebot ein.
Es folgt eine nicht abschließende Auflistung der möglichen Fertigungsmaterialien:
- Diverse Kunststoffe
- Diverse Stähle
- Diverse Edelstähle
- Aluminium
- Hartgewebeplatten
- Rotguss, Kupfer, Messing u.v.m.
Es folgt eine nicht abschließende Auflistung der möglichen Fertigungsmaschinen:
Baujahr | Länge X (mm) | Breite Y (mm) | Höhe Z (mm) | |
Fräsmaschinen (3-Achs) | ||||
CMX 600 V + Roboterautomation Robotrex 96 | 2019 | 600 | 560 | 510 |
CMX 1100 V | 2018 | 1100 | 560 | 510 |
Fräsmaschinen (3+1-Achs) | ||||
DMF 200-8 | 2021 | 2000 | 800 | 850 |
Fräsmaschinen (5-Achs) | ||||
DMU 60 eVo + Roboterautomation Robotrex 52 | 2022 | 600 | 500 | 500 |
DMU 50 3rd Gen. + Roboterautomation Robotrex 52 | 2018 | 650 | 520 | 475 |
DMU 50 3rd Gen. + Roboterautomation Robotrex 96 | 2024 | 650 | 520 | 475 |
DMU 75 monoBlock | 2015 | 750 | 650 | 560 |
DMU 75 monoBlock | 2015 | 750 | 650 | 560 |
Erodiermaschinen | ||||
Sodick VL600Q | 2019 | 600 | 400 | 270 |
Dreh-/Fräsmaschine | ||||
DMG CTX Beta 500 | 2010 | Ø60mm Spindeldurchlass / max Ø auf Anfrage | ||
DMG CLX 450 | 2019 | Ø60mm Spindeldurchlass / max Ø auf Anfrage | ||
Flachschleifen | ||||
Kauni Hanseat Blohm | ||||
Geibel + Hotz FS 40-C | ||||
Koordinantenmessmaschine | ||||
Wenzel LH65 | 2022 | 650 | 1200 | 500 |
Mahr Surf PS10 | ||||
Mitutoyo Durotwin |
* Die Angaben der Verfahrwege beziehen sich auf die Maximalwerte der Maschinen. Das Teilespektrum kann je nach Werkzeugen oder verfügbaren Spannmitteln abweichen und ist im Einzelfall zu bewerten.